Stichwortverzeichnis HRM2
Bezeichnung | Konto | Stufe Sort descending |
---|---|---|
Brennstoffe und Energie | 87 | 2 |
Übertrag an Bilanz | 69 | 2 |
Ambulante Krankenpflege | 42 | 2 |
Verkehr, übrige | 63 | 2 |
Übertrag an Bilanz | 59 | 2 |
Allgemeine Dienste | 02 | 2 |
Wasserversorgung | 71 | 2 |
Forstwirtschaft | 82 | 2 |
Immaterielle Anlagen | 52 | 2 |
F&E in allgemeine Verwaltung | 8 | 2 |
Kirchen und religiöse Angelegenheiten | 35 | 2 |
Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 76 | 2 |
Transferaufwand | 36 | 2 |
Übertragung immaterielle Anlagen ins Finanzvermögen | 62 | 2 |
Allgemeines Rechtswesen | 14 | 2 |
Kultur, übrige | 32 | 2 |
Vermögens- und Schuldenverwaltung | 96 | 2 |
Fremdkapital | 20 | 2 |
Berufliche Grundbildung | 23 | 2 |
Alter + Hinterlassene | 53 | 2 |
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 45 | 2 |
Forschung | 28 | 2 |
Landwirtschaft | 81 | 2 |
Steuern | 91 | 2 |
Entgelte | 42 | 2 |
Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter | 51 | 2 |
Obligatorische Schule | 21 | 2 |
Krankheit und Unfall | 51 | 2 |
Abwasserbeseitigung | 72 | 2 |
Jagd und Fischerei | 83 | 2 |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 3
- 4
- 5
- …
- Next page
- Last page