Stichwortverzeichnis HRM2
Bezeichnung | Konto | Stufe Sort descending |
---|---|---|
Durchlaufende Beiträge | 47 | 2 |
Invalidität | 52 | 2 |
Interne Verrechnungen | 39 | 2 |
Ausserordentlicher Ertrag | 48 | 2 |
Familie und Jugend | 54 | 2 |
Rechtssprechung | 12 | 2 |
F&E in Gesundheit | 48 | 2 |
Ertragsanteile an Bundeseinnahmen | 94 | 2 |
Sach- und übriger Betriebsaufwand | 31 | 2 |
Rüstungsaufwand | 32 | 2 |
Legislative und Exekutive | 01 | 2 |
Sport und Freizeit | 34 | 2 |
Banken und Versicherungen | 86 | 2 |
Nicht aufgeteilte Posten | 99 | 2 |
Finanzaufwand | 34 | 2 |
Hochschulen | 27 | 2 |
Kulturerbe | 31 | 2 |
Sozialhilfe und Asylwesen | 57 | 2 |
Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 33 | 2 |
Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 35 | 2 |
F&E in Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | 18 | 2 |
Arten- und Landschaftsschutz | 75 | 2 |
Raumordnung | 79 | 2 |
Sonstige gewerbliche Betriebe | 89 | 2 |
Strafvollzug | 13 | 2 |
Gesundheitswesen, n. a. g. | 49 | 2 |
Ertragsanteile, übrige | 95 | 2 |
Finanzertrag | 44 | 2 |
Sonderschulen | 22 | 2 |
Strassenverkehr | 61 | 2 |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 2
- 3
- 4
- …
- Next page
- Last page