Stichwortverzeichnis HRM2
Bezeichnung | Konto | Stufe Sort descending |
---|---|---|
Schweiz. Nationalbank | 411 | 3 |
Wertberichtigungen Anlagen FV | 444 | 3 |
Wasserbau | 502 | 3 |
Bund | 550 | 3 |
Ausserordentliche Investitionsausgaben für Darlehen | 584 | 3 |
Kantone und Konkordate | 631 | 3 |
Gemeinde und Gemeindezweckverbände | 662 | 3 |
Zivile Verteidigung | 162 | 3 |
Bildung, n. a. g. | 299 | 3 |
Lebensmittelkontrolle | 434 | 3 |
Wirtschaftliche Massnahmen | 815 | 3 |
Finanz- und Lastenausgleich | 930 | 3 |
Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital | 209 | 3 |
Übriger Finanzaufwand | 349 | 3 |
Finanz- und Lastenausgleich | 362 | 3 |
Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | 422 | 3 |
Hochbauten | 514 | 3 |
Kantone und Konkordate | 561 | 3 |
Übertragung von Wasserbauten | 602 | 3 |
Gemeinde und Gemeindezweckverbände | 642 | 3 |
Öffentliche Sozialversicherungen | 673 | 3 |
Zivile Konfliktbearbeitung | 032 | 3 |
Schulliegenschaften | 217 | 3 |
Massenmedien | 332 | 3 |
Hilfsaktionen im Inland | 592 | 3 |
Gewässerverbauungen | 741 | 3 |
Industrie, Gewerbe, Handel | 850 | 3 |
Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | 971 | 3 |
Nicht aktivierbare Anlagen | 311 | 3 |
338 | 3 |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 7
- 8
- 9
- …
- Next page
- Last page