Stichwortverzeichnis HRM2
Bezeichnung | Konto | Stufe Sort descending |
---|---|---|
Fürsorge, n. a. g. | 579 | 3 |
Zinsen | 961 | 3 |
Beteiligungen, Grundkapitalien | 145 | 3 |
Laufende Verbindlichkeiten | 200 | 3 |
331 | 3 | |
Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte | 363 | 3 |
Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 521 | 3 |
Private Haushalte | 567 | 3 |
Ausland | 648 | 3 |
Berufliche Grundbildung | 230 | 3 |
Alters- und Hinterlassenversicherung AHV | 531 | 3 |
Kantonsstrassen, übrige | 613 | 3 |
Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 769 | 3 |
Nichtelektrische Energie | 873 | 3 |
Investitionsbeiträge | 146 | 3 |
Finanzpolitische Reserven | 294 | 3 |
Realisierte Verluste FV | 341 | 3 |
Wertberichtigungen Darlehen VV | 364 | 3 |
planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen | 395 | 3 |
407 | 3 | |
Übrige Entgelte | 429 | 3 |
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals | 450 | 3 |
Ausserordentliche verschiedene Erträge | 483 | 3 |
Private Haushalte | 547 | 3 |
Ausland | 578 | 3 |
Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 621 | 3 |
Ausland | 658 | 3 |
Grundlagenforschung | 281 | 3 |
Sonstige Transportsysteme | 633 | 3 |
Verwaltung, Vollzug und Kontrolle | 811 | 3 |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 9
- 10
- 11
- …
- Next page
- Last page