Stichwortverzeichnis HRM2
| Bezeichnung | Konto | Stufe | 
|---|---|---|
| Renten oder Rentenanteile | 3061 | 4 | 
| Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen | 3062 | 4 | 
| Unfallrenten und Auskauf von Renten | 3063 | 4 | 
| Überbrückungsrenten | 3064 | 4 | 
| Übrige Arbeitgebendenleistungen | 3069 | 4 | 
| Übriger Personalaufwand | 309 | 3 | 
| Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 3090 | 4 | 
| Personalwerbung | 3091 | 4 | 
| Übriger Personalaufwand | 3099 | 4 | 
| Kulturerbe | 31 | 2 | 
| Sach- und übriger Betriebsaufwand | 31 | 2 | 
| Material- und Warenaufwand | 310 | 3 | 
| Büromaterial | 3100 | 4 | 
| Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3101 | 4 | 
| Drucksachen, Publikationen | 3102 | 4 | 
| Fachliteratur, Zeitschriften | 3103 | 4 | 
| Lehrmittel | 3104 | 4 | 
| Lebensmittel | 3105 | 4 | 
| Medizinisches Material | 3106 | 4 | 
| Übriger Material- und Warenaufwand | 3109 | 4 | 
| Museen und bildende Kunst | 311 | 3 | 
| Nicht aktivierbare Anlagen | 311 | 3 | 
| Büromöbel und -geräte | 3110 | 4 | 
| Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 3111 | 4 | 
| Kleider, Wäsche, Vorhänge | 3112 | 4 | 
| Hardware | 3113 | 4 | 
| Viehhabe | 3115 | 4 | 
| Medizinische Geräte | 3116 | 4 | 
| Immaterielle Anlagen | 3118 | 4 | 
| Übrige nicht aktivierbare Anlagen | 3119 | 4 | 
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 10
- 11
- 12
- …
- Next page
- Last page