Stichwortverzeichnis HRM2
Bezeichnung | Konto | Stufe |
---|---|---|
Übrige immaterielle Anlagen | 629 | 3 |
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 63 | 2 |
Verkehr, übrige | 63 | 2 |
Bund | 630 | 3 |
Kantone und Konkordate | 631 | 3 |
Schifffahrt | 631 | 3 |
Gemeinde und Gemeindezweckverbände | 632 | 3 |
Luft- und Raumfahrt | 632 | 3 |
Öffentliche Sozialversicherungen | 633 | 3 |
Sonstige Transportsysteme | 633 | 3 |
Öffentliche Unternehmen | 634 | 3 |
Verkehrsplanung allgemein | 634 | 3 |
Private Unternehmen | 635 | 3 |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 636 | 3 |
Private Haushalte | 637 | 3 |
Ausland | 638 | 3 |
Nachrichtenübermittlung | 64 | 2 |
Rückzahlung von Darlehen | 64 | 2 |
Bund | 640 | 3 |
Nachrichtenübermittlung | 640 | 3 |
Kantone und Konkordate | 641 | 3 |
Gemeinde und Gemeindezweckverbände | 642 | 3 |
Öffentliche Sozialversicherungen | 643 | 3 |
Öffentliche Unternehmen | 644 | 3 |
Private Unternehmen | 645 | 3 |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 646 | 3 |
Private Haushalte | 647 | 3 |
Ausland | 648 | 3 |
649 | 3 | |
Übertragung von Beteiligungen | 65 | 2 |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 31
- 32
- 33
- …
- Next page
- Last page