Stichwortverzeichnis HRM2
Bezeichnung | Konto | Stufe |
---|---|---|
Übrige interne Verrechnungen | 499 | 3 |
Investitionsausgaben | 5 | 1 |
SOZIALE SICHERHEIT | 5 | 1 |
Sachanlagen | 50 | 2 |
Grundstücke | 500 | 3 |
Strassen und Verkehrswege | 501 | 3 |
Wasserbau | 502 | 3 |
Übriger Tiefbau | 503 | 3 |
Hochbauten | 504 | 3 |
Waldungen | 505 | 3 |
Mobilien | 506 | 3 |
Übrige Sachanlagen | 509 | 3 |
Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter | 51 | 2 |
Krankheit und Unfall | 51 | 2 |
Grundstücke | 510 | 3 |
Krankenversicherung | 511 | 3 |
Strassen und Verkehrswege | 511 | 3 |
Prämienverbilligungen | 512 | 3 |
Wasserbau | 512 | 3 |
Übriger Tiefbau | 513 | 3 |
Unfallversicherung | 513 | 3 |
Hochbauten | 514 | 3 |
Militärversicherung | 514 | 3 |
Waldungen | 515 | 3 |
Mobilien | 516 | 3 |
Übrige Sachanlagen | 519 | 3 |
Immaterielle Anlagen | 52 | 2 |
Invalidität | 52 | 2 |
Software | 520 | 3 |
Invalidenversicherung | 521 | 3 |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 26
- 27
- 28
- …
- Next page
- Last page