Stichwortverzeichnis HRM2
Bezeichnung | Konto | Stufe |
---|---|---|
Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 521 | 3 |
Ergänzungsleistungen IV | 522 | 3 |
Invalidenheime | 523 | 3 |
Leistungen an Invalide | 524 | 3 |
Übrige immaterielle Anlagen | 529 | 3 |
53 | 2 | |
Alter + Hinterlassene | 53 | 2 |
Alters- und Hinterlassenversicherung AHV | 531 | 3 |
Ergänzungsleistungen AHV | 532 | 3 |
Leistungen an Pensionierte | 533 | 3 |
Wohnen im Alter (ohne Pflege) | 534 | 3 |
Leistungen an das Alter | 535 | 3 |
Darlehen | 54 | 2 |
Familie und Jugend | 54 | 2 |
Bund | 540 | 3 |
Familienzulagen | 541 | 3 |
Kantone und Konkordate | 541 | 3 |
Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 542 | 3 |
Mutterschaftsversicherung | 542 | 3 |
Alimentenbevorschussung und -inkasso | 543 | 3 |
Öffentliche Sozialversicherungen | 543 | 3 |
Kinder- und Jugendschutz | 544 | 3 |
Öffentliche Unternehmen | 544 | 3 |
Leistungen an Familien | 545 | 3 |
Private Unternehmungen | 545 | 3 |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 546 | 3 |
Private Haushalte | 547 | 3 |
Ausland | 548 | 3 |
549 | 3 | |
Arbeitslosigkeit | 55 | 2 |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 27
- 28
- 29
- …
- Next page
- Last page