Stichwortverzeichnis HRM2
Bezeichnung | Konto | Stufe |
---|---|---|
Beteiligungen und Grundkapitalien | 55 | 2 |
Bund | 550 | 3 |
Arbeitslosenversicherung | 551 | 3 |
Kantone und Konkordate | 551 | 3 |
Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 552 | 3 |
Leistungen an Arbeitslose | 552 | 3 |
Öffentliche Sozialversicherungen | 553 | 3 |
Öffentliche Unternehmen | 554 | 3 |
Private Unternehmen | 555 | 3 |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 556 | 3 |
Private Haushalte | 557 | 3 |
Ausland | 558 | 3 |
Arbeitslosigkeit, n. a. g. | 559 | 3 |
Eigene Investitionsbeiträge | 56 | 2 |
Sozialer Wohnungsbau | 56 | 2 |
Bund | 560 | 3 |
Sozialer Wohnungsbau | 560 | 3 |
Kantone und Konkordate | 561 | 3 |
Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 562 | 3 |
Öffentliche Sozialversicherungen | 563 | 3 |
Öffentliche Unternehmen | 564 | 3 |
Private Unternehmen | 565 | 3 |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 566 | 3 |
Private Haushalte | 567 | 3 |
Ausland | 568 | 3 |
Durchlaufende Investitionsbeiträge | 57 | 2 |
Sozialhilfe und Asylwesen | 57 | 2 |
Bund | 570 | 3 |
Beihilfen | 571 | 3 |
Kantone und Konkordate | 571 | 3 |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 28
- 29
- 30
- …
- Next page
- Last page