Indice MPCA2
Denominazione | Conto | Livello Sort descending |
---|---|---|
R&S trasporti e comunicazioni | 68 | 2 |
Contributi transitori | 47 | 2 |
Invalidità | 52 | 2 |
Compensazioni interne | 39 | 2 |
Ricavi straordinari | 48 | 2 |
Giurisprudenza | 12 | 2 |
Famiglia e gioventù | 54 | 2 |
Legislativo ed Esecutivo | 01 | 2 |
R&S sanità | 48 | 2 |
Partecipazioni a entrate della Confederazione | 94 | 2 |
Spese per beni e servizi e altre spese d’esercizio | 31 | 2 |
Spese per l'armamento | 32 | 2 |
Relazioni economiche | 033 | 3 |
Custodia diurna | 218 | 3 |
Assicurazione per l'invalidità | 521 | 3 |
Azioni d'aiuto all'estero | 593 | 3 |
Opere di protezione, altre | 742 | 3 |
Impegni a lungo termine | 206 | 3 |
Acquisto di materiale e di merci | 390 | 3 |
Rimborsi | 426 | 3 |
Ricavi da immobili in locazione | 448 | 3 |
Costi d'esercizio e amministrativi | 493 | 3 |
Comuni e consorzi comunali | 542 | 3 |
Assicurazioni sociali pubbliche | 573 | 3 |
Foreste | 615 | 3 |
Assicurazioni sociali pubbliche | 653 | 3 |
Rimborso straordinario di contributi agli investimenti propri | 686 | 3 |
Giurisprudenza | 120 | 3 |
Case medicalizzate, di riposo e di cura | 412 | 3 |
Assegni familiari | 541 | 3 |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 4
- 5
- 6
- …
- Next page
- Last page