Indice MPCA2
Denominazione Sort descending | Conto | Livello |
---|---|---|
Assicurazioni sociali pubbliche | 633 | 3 |
Assicurazioni sociali pubbliche | 563 | 3 |
Assicurazioni sociali pubbliche | 543 | 3 |
Assicurazioni sociali pubbliche | 553 | 3 |
Assistenza, n. m. a. | 579 | 3 |
Attivi | 1 | 1 |
Autorità, commissioni e giudici | 300 | 3 |
Averi in custodia e cauzioni | 2006 | 4 |
Aviazione e astronautica | 632 | 3 |
Aziende pubbliche della Confederazione | 4460 | 4 |
Azioni d'aiuto all'estero | 593 | 3 |
Azioni d'aiuto in Svizzera | 592 | 3 |
Azioni e certificati di quote | 1070 | 4 |
Banca | 1002 | 4 |
Banca nazionale | 4464 | 4 |
Banca nazionale svizzera | 411 | 3 |
Banche e assicurazioni | 86 | 2 |
Banche e assicurazioni | 860 | 3 |
Beni amministrativi | 14 | 2 |
Beni mobili | 516 | 3 |
Beni mobili | 616 | 3 |
Beni mobili | 506 | 3 |
Beni mobili beni amministrativi | 1406 | 4 |
Beni mobili beni patrimoniali | 1086 | 4 |
Beni patrimoniali | 10 | 2 |
Beni patrimoniali, n. m. a. | 969 | 3 |
Bestiame | 3115 | 4 |
Biblioteche et letteratura | 321 | 3 |
Caccia e pesca | 83 | 2 |
Caccia e pesca | 830 | 3 |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 5
- 6
- 7
- …
- Next page
- Last page