Indice MPCA2
Denominazione Sort descending | Conto | Livello |
---|---|---|
Combustibili ed energia | 87 | 2 |
Compensazioni interne | 49 | 2 |
Compensazioni interne | 39 | 2 |
Comuni e consorzi comunali | 672 | 3 |
Comuni e consorzi comunali | 662 | 3 |
Comuni e consorzi comunali | 642 | 3 |
Comuni e consorzi comunali | 572 | 3 |
Comuni e consorzi comunali | 652 | 3 |
Comuni e consorzi comunali | 632 | 3 |
Comuni e consorzi comunali | 562 | 3 |
Comuni e consorzi comunali | 542 | 3 |
Comuni e consorzi comunali | 552 | 3 |
Concessioni | 4120 | 4 |
Concessioni | 412 | 3 |
Confederazione | 670 | 3 |
Confederazione | 660 | 3 |
Confederazione | 640 | 3 |
Confederazione | 570 | 3 |
Confederazione | 650 | 3 |
Confederazione | 630 | 3 |
Confederazione | 560 | 3 |
Confederazione | 540 | 3 |
Confederazione | 550 | 3 |
Consorzi, aziende comunali dipendenti e indipendenti | 4462 | 4 |
Conti correnti con terzi | 1011 | 4 |
Conti correnti con terzi | 2001 | 4 |
Conti correnti interni | 1015 | 4 |
Conti correnti interni | 2005 | 4 |
Conti di chiusura | 9 | 1 |
Contratti di leasing | 2067 | 4 |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 7
- 8
- 9
- …
- Next page
- Last page