Indice MPCA2
Denominazione | Conto | Livello Sort descending |
---|---|---|
Protezione dell'aria e del clima | 761 | 3 |
Petrolio e gas | 872 | 3 |
Scorte e lavori in corso | 106 | 3 |
Pigioni, leasing, fitti, costi di utilizzazione | 316 | 3 |
Partecipazioni di terzi a ricavi | 360 | 3 |
Interessi figurativi e spese finanziarie | 394 | 3 |
406 | 3 | |
428 | 3 | |
Redditi immobiliari beni patrimoniali | 443 | 3 |
Contributi di enti pubblici e terzi | 463 | 3 |
Remunerazioni straordinarie | 482 | 3 |
Rimanenti compensazioni interne | 499 | 3 |
Organizzazioni private senza scopo di lucro | 546 | 3 |
Economie domestiche private | 577 | 3 |
Software | 620 | 3 |
Economie domestiche private | 657 | 3 |
699 | 3 | |
Diritto generale | 140 | 3 |
Servizi di salvataggio | 422 | 3 |
Prestazioni a famiglie | 545 | 3 |
Aviazione e astronautica | 632 | 3 |
Mutui | 144 | 3 |
Ricavi finanziari da mutui e partecipazioni beni amministrativi | 445 | 3 |
Organizzazioni private senza scopo di lucro | 556 | 3 |
599 | 3 | |
Economie domestiche private | 637 | 3 |
Estero | 668 | 3 |
Servizi generali, altro | 022 | 3 |
Biblioteche et letteratura | 321 | 3 |
Assistenza, n. m. a. | 579 | 3 |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 9
- 10
- 11
- …
- Next page
- Last page