Index MCH2
| Libellé | Compte | Niveau Trier par ordre décroissant |
|---|---|---|
| Actif | 1 | 1 |
| Dépenses d'investissement | 5 | 1 |
| Comptes de clôture | 9 | 1 |
| Recettes d'investissement | 6 | 1 |
| ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE | 1 | 1 |
| Charges | 3 | 1 |
| Revenus | 4 | 1 |
| SANTE | 4 | 1 |
| ADMINISTRATION GENERALE | 0 | 1 |
| CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISE | 3 | 1 |
| TRANSPORTS ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 6 | 1 |
| PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 7 | 1 |
| Passif | 2 | 1 |
| ECONOMIE PUBLIQUE | 8 | 1 |
| FINANCES ET IMPOTS | 9 | 1 |
| FORMATION | 2 | 1 |
| PREVOYANCE SOCIALE | 5 | 1 |
| Formation professionnelle initiale | 23 | 2 |
| Vieillesse et survivants | 53 | 2 |
| Recherche | 28 | 2 |
| Agriculture | 81 | 2 |
| Impôts | 91 | 2 |
| Subventions à redistribuer | 37 | 2 |
| Subventions d'investissement à redistribuer | 67 | 2 |
| Ecole obligatoire | 21 | 2 |
| Maladie et accident | 51 | 2 |
| Traitement des eaux usées | 72 | 2 |
| Chasse et pêche | 83 | 2 |
| Capital propre | 29 | 2 |
| Charges extraordinaires | 38 | 2 |
Pagination
- 1
- 2
- 3
- …
- Page suivante
- Dernière page