Indice MPCA2
| Denominazione | Conto | Livello |
|---|---|---|
| Partecipazioni, altro | 95 | 2 |
| Partecipazioni, altro, senza destinazione vincolata | 950 | 3 |
| Gestione del patrimonio e del debito | 96 | 2 |
| Interessi | 961 | 3 |
| Costi di emissione | 962 | 3 |
| Immobili dei beni patrimoniali | 963 | 3 |
| Beni patrimoniali, n. m. a. | 969 | 3 |
| Ridistribuzioni | 97 | 2 |
| Ridistribuzioni tassa sul CO2 | 971 | 3 |
| Voci non ripartite | 99 | 2 |
| Voci non ripartite | 990 | 3 |
| Spese e ricavi neutri | 995 | 3 |
| Chiusura | 999 | 3 |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 35
- 36
- 37